Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Mata o alvo.
Graus 2
- 5225
- 5225
- 5225
- 5225
- 5226
- 5226
- 5226
Graus 3
- 1 de danos neutros
Graus 4
- 2 de danos neutros
Graus 5
- 1 de danos neutros
Graus 6
- 1 de danos neutros