Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- Tue la cible
Grades 2
- 5225
- 5225
- 5225
- 5225
- 5226
- 5226
- 5226
Grades 3
- 1 dommages Neutre
Grades 4
- 2 dommages Neutre
Grades 5
- 1 dommages Neutre
Grades 6
- 1 dommages Neutre