Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Daños sufridos x50%
- 19723
- 19723
- 19723
- 19723
- 25523
- Mata al objetivo
Grados 2
- 19723
- 19723
Grados 6
- Daños: 50% de los daños finales sufridos
Grados 7
- Daños: 100% de los daños finales sufridos