Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Danos sofridos x50%
- 19723
- 19723
- 19723
- 19723
- 25523
- Mata o alvo.
Graus 2
- 19723
- 19723
Graus 6
- Danos: 50% dos danos finais sofridos
Graus 7
- Danos: 100% dos danos finais sofridos