Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- Dommages subis x50%
- 19723
- 19723
- 19723
- 19723
- 25523
- Tue la cible
Grades 2
- 19723
- 19723
Grades 6
- Dommages : 50% des dommages finaux subis
Grades 7
- Dommages : 100% des dommages finaux subis