Détoboum
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1 200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1 800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3 200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3 200 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plans Volés | 100 % |
| Caisse de Kœurs | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1 200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1 800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3 200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3 200 | 10 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |