Detobumm
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1.800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Gestohlene Baupläne | 100 % |
| Kiste mit Haertsen | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1.800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |