Detobum
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Planos robados | 100 % |
| Cofre de corazones | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |