Detonabum
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Piani Rubati | 100% |
| Cassa di Kuori | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3200 | 10 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |