Detobum
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1.800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Planos roubados | 100% |
| Caixa de Korações | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.200 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 1.800 | 9 | 6 |
| 4 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 3.200 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |