Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
Effekte
Grade 1
- Teleportation zum angezielten Feld
- Platziert zu Beginn der Runde eine Glyphe.Dauer 3
Grade 2
- 31 bis 35 Neutralschaden
Grade 3
- Teleportation zum angezielten Feld
- 6960
Grade 4
- 6960
Grade 5
- Platziert zu Beginn der Runde eine Glyphe.Dauer 3