Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
Efeitos
Graus 1
- Teletransporta para a célula visada
- Coloca um glifo de início de turnoDuração 3
Graus 2
- 31 a 35 de danos neutros
Graus 3
- Teletransporta para a célula visada
- 6960
Graus 4
- 6960
Graus 5
- Coloca um glifo de início de turnoDuração 3