Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
Effets
Grades 1
- Téléporte sur la case ciblée
- Pose un glyphe de début de tourDurée 3
Grades 2
- 31 à 35 dommages Neutre
Grades 3
- Téléporte sur la case ciblée
- 6960
Grades 4
- 6960
Grades 5
- Pose un glyphe de début de tourDurée 3