Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 0 | 2 |
Efectos
Grados 1
- Teletransporta a la casilla objetivo
- Coloca un glifo de inicio de turnoDuración 3
Grados 2
- 31 a 35 de daños neutrales
Grados 3
- Teletransporta a la casilla objetivo
- 6960
Grados 4
- 6960
Grados 5
- Coloca un glifo de inicio de turnoDuración 3