Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
Grade 2
- 42% ResistenzDauer 2
Grade 3
- Erhöht die verursachte Endheilung um 40 %Dauer 2
Grade 4
- 50 % NahkampfschadenDauer 2
Grade 5
- +300 SchlagkraftDauer 2
Grade 6
- 50 % FernkampfschadenDauer 2