Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
Grades 2
- 42% RésistanceDurée 2
Grades 3
- 40% Soins finauxDurée 2
Grades 4
- 50% Dommages mêléeDurée 2
Grades 5
- 300 PuissanceDurée 2
Grades 6
- 50% Dommages distanceDurée 2