Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
Graus 2
- 42% resistênciaDuração 2
Graus 3
- Aumenta as curas finais infligidas em 40%Duração 2
Graus 4
- 50% de danos no corpo a corpoDuração 2
Graus 5
- 300 PotênciaDuração 2
Graus 6
- 50% de danos à distânciaDuração 2