Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
- 29221
Grados 2
- 42 % resistenciaDuración 2
Grados 3
- Aumenta un 40% las curas finales ocasionadasDuración 2
Grados 4
- 50% daños CaCDuración 2
Grados 5
- 300 potencia (daños generales)Duración 2
Grados 6
- 50% daños distanciaDuración 2