Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grade 2
- +200 SchlagkraftDauer -1
Grade 3
- Erlittener Schaden x95%
Grade 4
- 20% KTDauer -1
Grade 5
- 1 BPDauer -1
Grade 6
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grade 7
- -200 SchlagkraftDauer -1
Grade 8
- Erlittener Schaden x105%
Grade 9
- -20% auf kritische TrefferDauer -1
Grade 10
- -1 BPDauer -1