Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Graus 2
- 200 PotênciaDuração -1
Graus 3
- Danos sofridos x95%
Graus 4
- 20% de críticoDuração -1
Graus 5
- 1 PMDuração -1
Graus 6
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Graus 7
- -200 de potênciaDuração -1
Graus 8
- Danos sofridos x105%
Graus 9
- -20% de críticoDuração -1
Graus 10
- -1 PMDuração -1