Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grados 2
- 200 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 3
- Daños sufridos x95%
Grados 4
- 20 % críticoDuración -1
Grados 5
- 1 PMDuración -1
Grados 6
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grados 7
- -200 potenciaDuración -1
Grados 8
- Daños sufridos x105%
Grados 9
- -20% críticoDuración -1
Grados 10
- -1 PMDuración -1