Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grades 2
- 200 PuissanceDurée -1
Grades 3
- Dommages subis x95%
Grades 4
- 20% CritiqueDurée -1
Grades 5
- 1 PMDurée -1
Grades 6
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grades 7
- -200 PuissanceDurée -1
Grades 8
- Dommages subis x105%
Grades 9
- -20% CritiqueDurée -1
Grades 10
- -1 PMDurée -1