Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grades 2
- 200 PowerDuration -1
Grades 3
- x95% damage sustained
Grades 4
- 20% CriticalDuration -1
Grades 5
- 1 MPDuration -1
Grades 6
- 32603
- 32603
- 32603
- 32603
Grades 7
- -200 PowerDuration -1
Grades 8
- x105% damage sustained
Grades 9
- -20% CriticalDuration -1
Grades 10
- -1 MPDuration -1